| Titel | Information Design Journal |
| Ondertitel | - |
| Hoofdredacteur | Peter Simlinger |
| Uitgeverij | John Benjamins Publishing Company |
| Taal | Engels |
| Gepubliceerd sinds | 1979 |
| ISSN | 0142-5471 |
| E-ISSN | 1569-979X |
| Webadres | http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=Idj |
| Korte beschrijving | Peer-reviewed, uitermate leesbaar viermaandelijks tijdschrift dat een brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk in informatieontwerp, met in de redactie STIC's eigen Carel Jansen. Komt 3x per jaar uit. |
| Werkgebied binnen het vakgebied | Informatieanalyse en -ontwerp Schrijven en redigeren Vormgeving Visuele communicatie Multimedia en interactieve media Adviseren over technische communicatie Doceren/trainen van technische communicatie Onderzoek op het gebied van technische communicatie |
| Doelgroep | Professionals, Experts (projectleider, manager, senior ontwikkelaar) |
| Kosten in euro's | Individuen kunnen zich opgeven voor een lidmaatschap met als prijs €75.00 |
| Waardering: inhoud, vorm, toegankelijkheid enz. | Relatief betaalbaar. |
| Waardering in sterren 1 ster is laag, 5 sterren is de hoogste waardering | - |
| Overig | - |
| Ingevuld door | Suzanne de Veld, BA |
| Invuldatum | 23-06-2011 |


There are no comments on this page. [Add comment]