Formatting code for OpleidingenCursussenInformatieananalyseEnOntwerp


show source only

======Informatieanalyse en -ontwerp======
Zie ook de [[OpleidingenCursussenBreed breed gerichte opleidingen en cursussen]].

Voor meer informatie over dit werkgebied, zie het competentieprofiel [[WerkgebiedInformatieanalyseEnOntwerp Informatieanalyse en -ontwerp]].

====HBO====
|=|{width: 35%}Naam|=|{width: 25%}Organisatie|=|{width: 10%}Niveau|=|{width: 30%}Kenmerken||
||Informatie-, Probleem- en Veranderingsanalyse||Capgemini|| ||6d, 3275€||
||Informatieanalyse & Systeemmodellering||Capgemini|| ||15d, 8175€||
||Informatieanalysetraject||Capgemini|| ||8,5d, 5325€||
||Informatieanalyse||Capgemini|| ||21d, 11445€||
||Informatieanalyse, Workshop||Capgemini|| ||4d, 2175€||
||GUI, Web design, Psychologie en Human efficiency||Human Efficiency|| ||2d, 1100€||
||System Analysis||DNV|| ||2d, 1175€||
||Open Source Data Mining, Introduction||DIKW|| ||1d, 595€||
||In Depth Data Mining,||DIKW|| ||3d, 1495€||
||Data Vault in a Day||DIKW|| ||postHBO, 1d, 695€||

Categorie: [[OpleidingenEnCursussen Opleidingen en cursussen]]
Deze website wordt beheerd door de Stic.
Creative Commons License