| Naam | Organisatie | Niveau | Kenmerken |
| Communicatie | Inholland | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | HAN Hogesch. Arnh. / Nijm. | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Avans Hogesch. Breda | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Haagse Hogeschool | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Chr. Hogeschool Ede | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Fontys Eindh. / Tilburg | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hanzehogesch. Groningen | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | NHL Hogesch. Leeuwarden | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Leiden | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Rotterdam | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Utrecht | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Zeeland | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Chr. Hogesch. Windesheim | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | NTI | BA | eigen tijd, >3j |
| | LOI | BA | eigen tijd, 4j |
| Communicatie ri: Intern. event, music& entertainment | Fontys Eindh./Tilburg | BA | voltijd, 4j |
| Bedrijfskundige Informatica | Inholland | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogesch. v. Amsterdam | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | HAN Hogesch. Arnh./Nijm. | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Avans Hogesch. Breda | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Haagse Hogeschool | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Saxion Deventer | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Fontys Eindh. / Tilburg | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Saxion Enschede | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hanzehogesch. Groningen | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | NHL Hogesch. Leeuwarden | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Rotterdam | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogesch. Zuyd, Maastricht | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Utrecht | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Hogeschool Zeeland | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| | Chr. Hogesch. Windesheim | BA | voltijd, deeltijd, duaal, 4j |
| Technische Informatica | NCOI | BA+ | eigen tijd, 6990€ |
| Bedrijfskundige Informatica, Procesmanagement | NCOI | BA+ | 6990 € |
| Bach. of Communications (Zakelijke communicatie) | NTI | | 3j |
| Marketing, mediaplanning | SRM | NIMA |
| Communicatie | NCOI | | 1j of 2j |
| | ISBW | | |
| Communicatie overheidsdiensten | ISBW | | |
| Communicatievaardigheden | NCOI | | 10m |
| Digitale communicatie | NCOI | | 12m |
| Leergang Communicatie | NCOI | | 1,5j of 2j |
| Interne en concerncommunicatie | NCOI | BA | 3j |
| Informatiedienstverlening- en management | Saxion Deventer | BA | 4j |
| Marketingcommunicatie | NCOI | BA | 3j |
| Ervaringscertificaat | NCOI | BA | erkenningsprogramma HBO Communicatie |
| PR, voorlichting e.d. | Linnartz | NIMA | 8m, 1045€ (excl. boeken en examen) |
| Marketing en communicatie | Schoevers | NIMA | 2220€ |
| Bedrijfskundige Informatica | LOI | | 3j |
| Communicatie | LOI | | eigen tijd |
There are no comments on this page. [Add comment]